Tokyo stock market April 30

first section market
6762 TDK                7880 +510 (+6.92%)

6857 ADVANTEST           8390 -310 (-3.56%)

6954 FANUC              6760 -250 (-3.57%)

7203 TOYOTA MOTOR        3990 -60 (-1.48%)

7751 CANON              5790 +10 (+0.17%)
 
8035 Tokyo Electron          6720 -210 (-3.03%) 

emerging market
4755 Rakuten              868000 +1000 (+0.12%)

4813 ACCESS            11260000 -230000 (-2.00%)

4835 Index Corporation       636000 -4000 (-0.63%)

6876 KOHA                4550 -50 (-1.09%)

6892 CITIZEN ELECTRONICS    7150 -290 (-3.90%)

7873 ARRK CORPORATION      4690 -50 (-1.05%)

9449 GMO                6030 +160 (+2.73%)

(注意事項)
 新興市場の銘柄は、非常に値動きが激しいので、
中級以上の投資家が対象と考えるべきです。
 1日で、大きな損失が発生する場合がありますので、
中級以上の投資家向きです。
一般の方は、小型成長株ファンドの方が望ましいでしょう。
 新興市場の企業は、
50万円以下で売買ができるように、
さらなる株式分割に努めるべきです。
 欲を言うならば、
初級の投資家でも投資できるように、
10万円以下で売買ができるようにすべきです。